





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | CRL - 880 | 2829 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | CRL - 879 | 4106 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | CRL - 878 | 5528 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | CRL - 877 | 9907 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | CRL - 876 | 6240 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | CRL - 875 | 3431 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | CRL - 874 | 3147 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 873 | 2797 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 872 | 6940 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | CRL - 871 | 8131 |
